
Indicazioni stradali
| Data | Dalle ore | Nome Farmacia | Località |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 08:00 | Amavita Serfontana | 6836 Serfontana |
| 05/07/2025 | 08:00 | Quattrini | 6850 Mendrisio |
| 08/07/2025 | 08:00 | Quisisana | 6883 Novazzano |
| 12/07/2025 | 08:00 | San Nicolao | 6883 Novazzano |
| 15/07/2025 | 08:00 | Ronchi | 6874 Castel San Pietro |
| 19/07/2025 | 08:00 | Santa Chiara | 6833 Vacallo |
| 22/07/2025 | 08:00 | Amavita Neuroni | 6826 Riva San Vitale |
| 26/07/2025 | 08:00 | Santo Stefano | 6862 Rancate |
| 29/07/2025 | 08:00 | San Gottardo | 6830 Chiasso |
| 02/08/2025 | 08:00 | Stazione Mendrisio | 6850 Mendrisio |
| 05/08/2025 | 08:00 | Signer | 6855 Stabio |
| 09/08/2025 | 08:00 | Alchemilla | 6850 Mendrisio |
| 12/08/2025 | 08:00 | Accademia | 6850 Mendrisio |
| 16/08/2025 | 08:00 | Arcobaleno | 6830 Chiasso |
| 19/08/2025 | 08:00 | Amavita Lurà | 6850 Mendrisio |
Content retrieved from: https://www.ofct.ch/mendrisiotto/.